<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>「懸賞の当選確率」の検証／懸賞主婦｜懸賞で生活するブログ</title>
	<atom:link href="https://kensho-everyday.com/archives/tag/%e5%bd%93%e9%81%b8%e7%a2%ba%e7%8e%87/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kensho-everyday.com</link>
	<description>懸賞情報、無料サンプル・商品モニター情報を毎日更新する「懸賞で生活するための情報サイト」です。リアル体験談による懸賞のコツや実際に届いた当選報告を参考にして当たる懸賞主婦生活をはじめましょう☆</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Feb 2026 04:38:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>	<item>
		<title>「第45回 ビスケットまつり 2025」の当選確率をまとめました。</title>
		<link>https://kensho-everyday.com/archives/251792</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2025 04:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[当選確率の検証]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の検証]]></category>
		<category><![CDATA[当選のコツ]]></category>
		<category><![CDATA[当選確率]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の秘訣・裏技]]></category>
		<category><![CDATA[コツコツ懸賞主婦日記]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞について]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-everyday.com/?p=251792</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="608" height="600" src="https://kensho-everyday.com/wp-content/uploads/2025/04/img_68089c2d6acf9.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="「第45回 ビスケットまつり 2025」の当選確率をまとめました。" decoding="async" fetchpriority="high" /></p><div><a href="https://kensho-everyday.com/">『懸賞主婦｜懸賞で生活する懸賞ブログ』のトップページへ移動</a></div>全国ビスケット協会「2025 ビスケットまつり」 「2025[...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クローズド懸賞（ハガキ＆ネット）の「当選確率」検証！～2024年09月応募分～</title>
		<link>https://kensho-everyday.com/archives/248417</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 03:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[当選確率の検証]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の検証]]></category>
		<category><![CDATA[当選確率]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の秘訣・裏技]]></category>
		<category><![CDATA[コツコツ懸賞主婦日記]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞について]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-everyday.com/?p=248417</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="700" height="330" src="https://kensho-everyday.com/wp-content/uploads/2999/03/img_67d2655834df3.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="クローズド懸賞（ハガキ＆ネット）の「当選確率」検証！～2024年09月応募分～" decoding="async" /></p><div><a href="https://kensho-everyday.com/">『懸賞主婦｜懸賞で生活する懸賞ブログ』のトップページへ移動</a></div>2024年09月に応募したクローズド懸賞（商品購入などが必要[...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クローズド懸賞（ハガキ＆ネット）の「当選確率」検証！～2024年08月応募分～</title>
		<link>https://kensho-everyday.com/archives/245832</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 03:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[当選確率の検証]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の検証]]></category>
		<category><![CDATA[当選確率]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の秘訣・裏技]]></category>
		<category><![CDATA[コツコツ懸賞主婦日記]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞について]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-everyday.com/?p=245832</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="700" height="330" src="https://kensho-everyday.com/wp-content/uploads/2025/02/img_67aee6dfcda4a.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="クローズド懸賞（ハガキ＆ネット）の「当選確率」検証！～2024年08月応募分～" decoding="async" /></p><div><a href="https://kensho-everyday.com/">『懸賞主婦｜懸賞で生活する懸賞ブログ』のトップページへ移動</a></div>2024年08月に応募したクローズド懸賞（商品購入などが必要[...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クローズド懸賞（ハガキ＆ネット）の「当選確率」検証！～2024年07月応募分～</title>
		<link>https://kensho-everyday.com/archives/243489</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 03:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[当選確率の検証]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の検証]]></category>
		<category><![CDATA[当選のコツ]]></category>
		<category><![CDATA[当選確率]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の秘訣・裏技]]></category>
		<category><![CDATA[コツコツ懸賞主婦日記]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞について]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-everyday.com/?p=243489</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="700" height="330" src="https://kensho-everyday.com/wp-content/uploads/2025/01/img_6789e353e05e5.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="クローズド懸賞（ハガキ＆ネット）の「当選確率」検証！～2024年07月応募分～" decoding="async" loading="lazy" /></p><div><a href="https://kensho-everyday.com/">『懸賞主婦｜懸賞で生活する懸賞ブログ』のトップページへ移動</a></div>2024年07月に応募したクローズド懸賞（商品購入などが必要[...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クローズド懸賞（ハガキ＆ネット）の「当選確率」検証！～2024年06月応募分～</title>
		<link>https://kensho-everyday.com/archives/241136</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 06:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[当選確率の検証]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の検証]]></category>
		<category><![CDATA[当選のコツ]]></category>
		<category><![CDATA[当選確率]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の秘訣・裏技]]></category>
		<category><![CDATA[コツコツ懸賞主婦日記]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞について]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-everyday.com/?p=241136</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="700" height="330" src="https://kensho-everyday.com/wp-content/uploads/2024/12/img_67610a29c30f1.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="クローズド懸賞（ハガキ＆ネット）の「当選確率」検証！～2024年06月応募分～" decoding="async" loading="lazy" /></p><div><a href="https://kensho-everyday.com/">『懸賞主婦｜懸賞で生活する懸賞ブログ』のトップページへ移動</a></div>2024年06月に応募したクローズド懸賞（商品購入などが必要[...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>平和堂が定期開催する大型プレゼントキャンペーンの当選確率が判明♪</title>
		<link>https://kensho-everyday.com/archives/221454</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2024 02:07:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[懸賞のコツ]]></category>
		<category><![CDATA[当選確率の検証]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の検証]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞当選]]></category>
		<category><![CDATA[当選のコツ]]></category>
		<category><![CDATA[当選確率]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の秘訣・裏技]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞について]]></category>
		<category><![CDATA[平和堂]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-everyday.com/?p=221454</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="600" height="534" src="https://kensho-everyday.com/wp-content/uploads/2025/01/img_677cd7515c07a.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="平和堂が定期開催する大型プレゼントキャンペーンの当選確率が判明♪" decoding="async" loading="lazy" /></p><div><a href="https://kensho-everyday.com/">『懸賞主婦｜懸賞で生活する懸賞ブログ』のトップページへ移動</a></div>（画像は平和堂のホームページより転載） 【追記】2024年 [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クローズド懸賞（ハガキ＆ネット）の「当選確率」検証！～2024年05月応募分～</title>
		<link>https://kensho-everyday.com/archives/237723</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2024 04:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[当選確率の検証]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の検証]]></category>
		<category><![CDATA[当選のコツ]]></category>
		<category><![CDATA[当選確率]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の秘訣・裏技]]></category>
		<category><![CDATA[コツコツ懸賞主婦日記]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞について]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-everyday.com/?p=237723</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="700" height="330" src="https://kensho-everyday.com/wp-content/uploads/2024/11/img_67340e1ec84f2.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="クローズド懸賞（ハガキ＆ネット）の「当選確率」検証！～2024年05月応募分～" decoding="async" loading="lazy" /></p><div><a href="https://kensho-everyday.com/">『懸賞主婦｜懸賞で生活する懸賞ブログ』のトップページへ移動</a></div>2024年05月に応募したクローズド懸賞（商品購入などが必要[...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クローズド懸賞（ハガキ＆ネット）の「当選確率」検証！～2024年04月応募分～</title>
		<link>https://kensho-everyday.com/archives/236511</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 00:17:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[当選確率の検証]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の検証]]></category>
		<category><![CDATA[当選のコツ]]></category>
		<category><![CDATA[当選確率]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の秘訣・裏技]]></category>
		<category><![CDATA[コツコツ懸賞主婦日記]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞について]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-everyday.com/?p=236511</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="700" height="330" src="https://kensho-everyday.com/wp-content/uploads/2024/11/img_6725840b6069d.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="クローズド懸賞（ハガキ＆ネット）の「当選確率」検証！～2024年04月応募分～" decoding="async" loading="lazy" /></p><div><a href="https://kensho-everyday.com/">『懸賞主婦｜懸賞で生活する懸賞ブログ』のトップページへ移動</a></div>2024年04月に応募したクローズド懸賞（商品購入などが必要[...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5秒で応募できる。X懸賞（Twitter懸賞）当選のコツと注意点！</title>
		<link>https://kensho-everyday.com/archives/11219</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 01:13:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[懸賞のコツ]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ懸賞]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の検証]]></category>
		<category><![CDATA[当選のコツ]]></category>
		<category><![CDATA[当選確率]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の秘訣・裏技]]></category>
		<category><![CDATA[コツコツ懸賞主婦日記]]></category>
		<category><![CDATA[料理・レシピ投稿]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞について]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-everyday.com/?p=11219</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="580" height="325" src="https://kensho-everyday.com/wp-content/uploads/2022/12/386b9c57d00bbb78c0c8350c1d088222.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="5秒で応募できる。X懸賞（Twitter懸賞）当選のコツと注意点！" decoding="async" loading="lazy" /></p><div><a href="https://kensho-everyday.com/">『懸賞主婦｜懸賞で生活する懸賞ブログ』のトップページへ移動</a></div>Twitter懸賞から「X懸賞」へ 2023年7月24日にT[...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クローズド懸賞（ハガキ＆ネット）の「当選確率」検証！～2024年03月応募分～</title>
		<link>https://kensho-everyday.com/archives/231888</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 03:35:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[当選確率の検証]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の検証]]></category>
		<category><![CDATA[当選のコツ]]></category>
		<category><![CDATA[当選確率]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の秘訣・裏技]]></category>
		<category><![CDATA[コツコツ懸賞主婦日記]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞について]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-everyday.com/?p=231888</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="700" height="330" src="https://kensho-everyday.com/wp-content/uploads/2024/09/img_66ebc0c399e51.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="クローズド懸賞（ハガキ＆ネット）の「当選確率」検証！～2024年03月応募分～" decoding="async" loading="lazy" /></p><div><a href="https://kensho-everyday.com/">『懸賞主婦｜懸賞で生活する懸賞ブログ』のトップページへ移動</a></div>2024年03月に応募したクローズド懸賞（商品購入などが必要[...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クローズド懸賞（ハガキ＆ネット）の「当選確率」検証！～2024年02月応募分～</title>
		<link>https://kensho-everyday.com/archives/229710</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 07:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[当選確率の検証]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の検証]]></category>
		<category><![CDATA[当選のコツ]]></category>
		<category><![CDATA[当選確率]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の秘訣・裏技]]></category>
		<category><![CDATA[コツコツ懸賞主婦日記]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞について]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-everyday.com/?p=229710</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="700" height="330" src="https://kensho-everyday.com/wp-content/uploads/2024/09/img_66d3cdd5bae63.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="クローズド懸賞（ハガキ＆ネット）の「当選確率」検証！～2024年02月応募分～" decoding="async" loading="lazy" /></p><div><a href="https://kensho-everyday.com/">『懸賞主婦｜懸賞で生活する懸賞ブログ』のトップページへ移動</a></div>2024年02月に応募したクローズド懸賞（商品購入などが必要[...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>丸美屋「春のふりかけキャンペーン2024」の当選確率が判明しました。</title>
		<link>https://kensho-everyday.com/archives/228564</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 10:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[懸賞のコツ]]></category>
		<category><![CDATA[当選確率の検証]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の検証]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞当選]]></category>
		<category><![CDATA[当選のコツ]]></category>
		<category><![CDATA[当選確率]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞について]]></category>
		<category><![CDATA[丸美屋]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-everyday.com/?p=228564</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="649" height="487" src="https://kensho-everyday.com/wp-content/uploads/2024/08/img_66c2f577c937b.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="丸美屋「春のふりかけキャンペーン2024」の当選確率が判明しました。" decoding="async" loading="lazy" /></p><div><a href="https://kensho-everyday.com/">『懸賞主婦｜懸賞で生活する懸賞ブログ』のトップページへ移動</a></div>（画像は丸美屋のホームページより転載） 丸美屋「春のふりかけ[...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クローズド懸賞（ハガキ＆ネット）の「当選確率」検証！～2024年01月応募分～</title>
		<link>https://kensho-everyday.com/archives/227096</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 10:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[当選確率の検証]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の検証]]></category>
		<category><![CDATA[当選のコツ]]></category>
		<category><![CDATA[当選確率]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の秘訣・裏技]]></category>
		<category><![CDATA[コツコツ懸賞主婦日記]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞について]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-everyday.com/?p=227096</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="700" height="330" src="https://kensho-everyday.com/wp-content/uploads/2999/08/img_66af301a36db6.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="クローズド懸賞（ハガキ＆ネット）の「当選確率」検証！～2024年1月応募分～" decoding="async" loading="lazy" /></p><div><a href="https://kensho-everyday.com/">『懸賞主婦｜懸賞で生活する懸賞ブログ』のトップページへ移動</a></div>2024年01月に応募したクローズド懸賞（商品購入などが必要[...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クローズド懸賞（ハガキ＆ネット）の「当選確率」検証！～2023年12月応募分～</title>
		<link>https://kensho-everyday.com/archives/221627</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 03:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[懸賞のコツ]]></category>
		<category><![CDATA[当選確率の検証]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の検証]]></category>
		<category><![CDATA[当選のコツ]]></category>
		<category><![CDATA[当選確率]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の秘訣・裏技]]></category>
		<category><![CDATA[コツコツ懸賞主婦日記]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞について]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-everyday.com/?p=221627</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="300" src="https://kensho-everyday.com/wp-content/uploads/2024/06/img_666a4a4f3582a.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="クローズド懸賞（ハガキ＆ネット）の「当選確率」検証！～2023年12月応募分～" decoding="async" loading="lazy" /></p><div><a href="https://kensho-everyday.com/">『懸賞主婦｜懸賞で生活する懸賞ブログ』のトップページへ移動</a></div>2023年12月に応募したクローズド懸賞（商品購入などが必要[...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2024年版】「車懸賞」の当選確率と「宝くじ」の当選確率の違い。</title>
		<link>https://kensho-everyday.com/archives/90308</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 03:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[懸賞のコツ]]></category>
		<category><![CDATA[車・バイク・自転車]]></category>
		<category><![CDATA[当選確率の検証]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の検証]]></category>
		<category><![CDATA[宝くじ]]></category>
		<category><![CDATA[車・電気自動車]]></category>
		<category><![CDATA[当選のコツ]]></category>
		<category><![CDATA[当選確率]]></category>
		<category><![CDATA[コツコツ懸賞主婦日記]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞について]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-everyday.com/?p=90308</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="700" height="329" src="https://kensho-everyday.com/wp-content/uploads/2021/06/e173be7fd30b4c3d889677bf4d9e60ad.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="「車懸賞の当選確率」と宝くじの当選確率の比較" decoding="async" loading="lazy" /></p><div><a href="https://kensho-everyday.com/">『懸賞主婦｜懸賞で生活する懸賞ブログ』のトップページへ移動</a></div>車懸賞の当選確率と宝くじの当選確率 車が当たる懸賞として恒例[...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【値上げ】懸賞応募に使うハガキ・切手代を節約する方法</title>
		<link>https://kensho-everyday.com/archives/27882</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 01:15:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[懸賞のコツ]]></category>
		<category><![CDATA[お得な情報]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の検証]]></category>
		<category><![CDATA[当選のコツ]]></category>
		<category><![CDATA[当選確率]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の秘訣・裏技]]></category>
		<category><![CDATA[コツコツ懸賞主婦日記]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞について]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-everyday.com/?p=27882</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="326" height="200" src="https://kensho-everyday.com/wp-content/uploads/2999/05/1df03726e3b6f1230491376c91114590-326x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="【2024年10月値上げ】懸賞応募に使うハガキ・切手代を節約する方法" decoding="async" loading="lazy" /></p><div><a href="https://kensho-everyday.com/">『懸賞主婦｜懸賞で生活する懸賞ブログ』のトップページへ移動</a></div>【追記】2024年10月1日に郵便料金値上げ 2019年の郵[...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クローズド懸賞（ハガキ＆ネット）の「当選確率」検証！～2023年11月応募分～</title>
		<link>https://kensho-everyday.com/archives/218361</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2024 22:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[当選確率の検証]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の検証]]></category>
		<category><![CDATA[当選のコツ]]></category>
		<category><![CDATA[当選確率]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の秘訣・裏技]]></category>
		<category><![CDATA[コツコツ懸賞主婦日記]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞について]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-everyday.com/?p=218361</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="300" src="https://kensho-everyday.com/wp-content/uploads/2024/05/img_66455857a29dc.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="クローズド懸賞（ハガキ＆ネット）の「当選確率」検証！～2023年11月応募分～" decoding="async" loading="lazy" /></p><div><a href="https://kensho-everyday.com/">『懸賞主婦｜懸賞で生活する懸賞ブログ』のトップページへ移動</a></div>2023年11月に応募したクローズド懸賞（商品購入などが必要[...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クローズド懸賞（ハガキ＆ネット）の「当選確率」検証！～2023年10月応募分～</title>
		<link>https://kensho-everyday.com/archives/216334</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 02:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[当選確率の検証]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の検証]]></category>
		<category><![CDATA[当選のコツ]]></category>
		<category><![CDATA[当選確率]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の秘訣・裏技]]></category>
		<category><![CDATA[コツコツ懸賞主婦日記]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞について]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-everyday.com/?p=216334</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="300" src="https://kensho-everyday.com/wp-content/uploads/2024/04/img_6629a70285cea.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="クローズド懸賞（ハガキ＆ネット）の「当選確率」検証！～2023年10月応募分～" decoding="async" loading="lazy" /></p><div><a href="https://kensho-everyday.com/">『懸賞主婦｜懸賞で生活する懸賞ブログ』のトップページへ移動</a></div>2023年10月に応募したクローズド懸賞（商品購入などが必要[...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2024年「丸美屋 家族の初夢キャンペーン」の当選確率発表！</title>
		<link>https://kensho-everyday.com/archives/217340</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2024 03:25:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[懸賞のコツ]]></category>
		<category><![CDATA[当選確率の検証]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の検証]]></category>
		<category><![CDATA[当選のコツ]]></category>
		<category><![CDATA[当選確率]]></category>
		<category><![CDATA[コツコツ懸賞主婦日記]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞について]]></category>
		<category><![CDATA[丸美屋]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-everyday.com/?p=217340</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="700" height="286" src="https://kensho-everyday.com/wp-content/uploads/2024/05/img_6636f65033f3c.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="2024年「丸美屋 家族の初夢キャンペーン」の当選確率発表！" decoding="async" loading="lazy" /></p><div><a href="https://kensho-everyday.com/">『懸賞主婦｜懸賞で生活する懸賞ブログ』のトップページへ移動</a></div>（画像は丸美屋のホームページより転載） 丸美屋「家族の初夢キ[...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クローズド懸賞（ハガキ＆ネット）の「当選確率」検証！～2023年9月応募分～</title>
		<link>https://kensho-everyday.com/archives/212880</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 06:36:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[当選確率の検証]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の検証]]></category>
		<category><![CDATA[当選のコツ]]></category>
		<category><![CDATA[当選確率]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の秘訣・裏技]]></category>
		<category><![CDATA[コツコツ懸賞主婦日記]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞について]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-everyday.com/?p=212880</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="300" src="https://kensho-everyday.com/wp-content/uploads/2024/03/img_6600c75195b01.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="クローズド懸賞（ハガキ＆ネット）の「当選確率」検証！～2023年9月応募分～" decoding="async" loading="lazy" /></p><div><a href="https://kensho-everyday.com/">『懸賞主婦｜懸賞で生活する懸賞ブログ』のトップページへ移動</a></div>2023年9月に応募したクローズド懸賞（商品購入などが必要）[...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「第44回 ビスケットまつり 2024」の当選確率を調べました。</title>
		<link>https://kensho-everyday.com/archives/213219</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 09:57:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[当選確率の検証]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の検証]]></category>
		<category><![CDATA[当選のコツ]]></category>
		<category><![CDATA[当選確率]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞の秘訣・裏技]]></category>
		<category><![CDATA[コツコツ懸賞主婦日記]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞について]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-everyday.com/?p=213219</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="550" height="535" src="https://kensho-everyday.com/wp-content/uploads/2024/03/img_66038bbe11b72.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="「第44回 ビスケットまつり 2024」の当選確率を調べました。" decoding="async" loading="lazy" /></p><div><a href="https://kensho-everyday.com/">『懸賞主婦｜懸賞で生活する懸賞ブログ』のトップページへ移動</a></div>全国ビスケット協会「2024 ビスケットまつり」 懸賞ライタ[...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クローズド懸賞（ハガキ＆ネット）の「当選確率」検証！～2023年8月応募分～</title>
